I VOLI INTERCONTINENTALI Emirates
Di seguito indichiamo l’operativo dei voli. L’assegnazione dei voli verrà stabilita da Fideuram in base alla città di provenienza
Da Milano Malpensa, Terminal 1
| 23 aprile | EK 92 | Milano Malpensa / Dubai | 22.20 – 06.25 * del giorno dopo | durata volo 6h05 |
| 24 aprile | EK 770 | Dubai / Città del Capo | 09.10 – 16.50 | durata volo 9h40 |
| 02 maggio | EK 766 | Johannesburg / Dubai | 22.20 – 08.20 * del giorno dopo | durata volo 8h |
| 03 maggio | EK 205 | Dubai / Milano Malpensa | 09.45 – 14.20 | durata volo 6h35 |
Da Roma Fiumicino, Terminal 3
| 23 aprile | EK 96 | Roma Fiumicino / Dubai | 22.05 – 05.55 * del giorno dopo | durata volo 5h40 |
| 24 aprile | EK 770 | Dubai / Città del Capo | 09.10 – 16.50 | durata volo 9h40 |
| 02 maggio | EK 764 | Johannesburg / Dubai | 19.10 – 05.25 * del giorno dopo | durata volo 8h15 |
| 03 maggio | EK 97 | Dubai / Roma Fiumicino | 09.10 – 13.25 | durata volo 6h15 |
I VOLI DOMESTICI – Città del Capo > Johannesburg
Bagagli consentiti, per persona: 1 bagaglio da stiva da 23kg + 1 bagaglio a mano da 7kg
| Compagnia aerea LIFT AIRLINES | ||||
| 28 aprile | Città del Capo / Johannesburg | 10.00 - 12.00 | ||
| Compagnia aerea 4Z AIRLINK | ||||
| 28 aprile | Città del Capo / Johannesburg | 09.20 - 11.25 | ||
| Compagnia aerea FLYSAFARI | ||||
| 28 aprile | Città del Capo / Johannesburg | 09.25 - 11.30 | ||
FRANCHIGIA BAGAGLIO – pezzi e peso massimo consentito sui voli intercontinentali e interni
È consentito il trasporto di 1 bagaglio in stiva il cui peso massimo non deve superare i 23kg, per persona. Ogni ospite può inoltre portare in cabina 1 bagaglio a mano di massimo 7kg.
Per chi lo desidera, è possibile portare, all’interno dei kg consentiti, degli abiti da donare al KYP (si veda informazione nelle sezioni “Programma di viaggio” e “Destinazione”).