I VOLI INTERCONTINENTALI
Di seguito indichiamo l’operativo dei voli prenotati in classe business.
L’assegnazione dei voli verrà stabilita da Fideuram in base alla città di provenienza.
Da Milano Linate – voli Iberia via Madrid
| 23 aprile | |||
| IB 666 | Milano Linate / Madrid | 20.25 - 22.45 | durata volo 2h20 |
| B 117 | Madrid / Santiago del Cile | 23.59 - 07.24 * giorno dopo | durata volo 13h25 |
| 02 maggio | |||
| IB 108 | Buenos Aires / Madrid | 21.35 - 14.45 * giorno dopo | durata volo 11h45 |
| IB 665 | Madrid / Milano Linate | 17.30 - 19.40 | durata volo 2h10 |
Da Milano Linate – voli British Airways via Londra
| 23 aprile | |||
| BA 579 | Milano Linate / Londra Heathrow | 19.35 - 20.30 | durata volo 1h55 |
| BA 251 | Londra Heathrow / Santiago del Cile | 21.55 - 07.35 * giorno dopo | durata volo 14h40 |
| 02 maggio | |||
| BA 248 | Buenos Aires / Londra Heathrow | 12.15 - 08.10 * giorno dopo | durata volo 14h |
| BA 572 | Londra Heathrow / Milano Linate | 10.20 - 13.20 | durata volo 2h |
Da Milano Linate – voli KLM / Air France via Amsterdam
| 23 aprile | |||
| KL1618 | Milano Linate / Amsterdam | 16.50 - 18.40 | durata volo 1h50 |
| KL701 | Amsterdam / Santiago del Cile | 21.10 - 08.45 * giorno dopo | durata volo 13h35 |
| 03 maggio | |||
| AF471 | Buenos Aires / Parigi | 00.25 - 18.15 | durata volo 11h55 |
| AF1732 | Parigi / Milano Linate | 21.00 - 22.30 | durata volo 1h30 |
Da Roma Fiumicino – voli ITA / Latam
| 23 aprile | |||
| AZ680 | Roma Fiumicino / Buenos Aires | 22.30 - 07.30 | durata volo 13h |
| LA543 | Buenos Aires / Santiago del Cile | 12.15 - 13.30 | durata volo 2h15 |
| 02 maggio | |||
| AZ681 | Buenos Aires / Roma Fiumicino | 12.55 - 06.40 * giorno dopo | durata volo 12h45 |
I VOLI INTERNI
Di seguito indichiamo l’operativo dei voli prenotati in classe economica.
| Volo da Santiago del Cile al Deserto di Atacama - compagnia aerea Latam | |||
| 25 Aprile | Santiago del Cile / Calama | 11.00 - 13.10 | durata volo 2h10 |
| Volo dal Deserto di Atacama alla Patagonia Cilena - compagnia aerea JetSmart | |||
| 28 aprile | Calama / Puerto Natales | 13.32 – 18.07 | durata volo 5h35 |
| Volo dalla Patagonia Cilena a Buenos Aires - Compagnia aerea JetSmart | |||
| 30 aprile | Puerto Natales / Buenos Aires | 09.55 – 13.15 | durata volo 3h20 |
FRANCHIGIA BAGAGLIO – pezzi e peso massimo consentito sui voli intercontinentali e interni
Combinando diverse compagnie aeree si applica la “regola più restrittiva”.
È consentito il trasporto di 1 bagaglio da stiva il cui peso massimo non deve superare i 23kg, per persona, la cui misura non può superare i 158cm lineari.
È possibile inoltre portare in cabina 1 bagaglio a mano dal peso massimo di 10kg le cui misura non devono eccedere 45 x 35 x 25 cm.